Leil. nr. |
Etg |
Rom |
BRA |
P-ROM |
Terrasse/
|
Tak-
|
Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 3 | 95,0 | 87,4 | 85,8 | 3 390 000,- | |
| 02 | 2 | 4 | 106,3 | 106,3 | 20,9 + 17,7 | 3 790 000,- | |
| 03 | 3 | 2 | 49,3 | 49,3 | 19,1 | 2 180 000,- | |
| 04 | 3 | 2 | 44,7 | 44,7 | 16,2 | 1 790 000,- | |
| 05 | 3 | 3 | 79,3 | 75,6 | 21,2 | 2 790 000,- | |
| 06 | 3 | 3 | 50,3 | 50,3 | 16,2 | Solgt | |
| 07 | 3 | 2 | 54,3 | 54,3 | 15,0 | 2 390 000,- | |
| 08 | 4 | 4 | 94,2 | 91,2 | 12 + 11,7 | 4 190 000,- | |
| 09 | 4 | 3 | 79,3 | 75,4 | 10,5 | 3 090 000,- | |
| 10 | 4 | 2 | 50,1 | 50,1 | 12,0 | Solgt | |
| 11 | 4 | 3 | 60,9 | 60,9 | 15,0 | Solgt | |
| 12 | 5 | 4 | 115,2 | 111,8 | 15 + 12 | 5 890 000,- | |
| 13 | 5 | 3 | 59,8 | 59,8 | 11,7 | 2 680 000,- | |
| 14 | 5 | 3 | 78,7 | 78,7 | 10,5 + 4,3 | 3 298 000,- | |
| 15 | 5 | 2 | 102,8 | 99,1 | 28,6 + 4,2 | 4 390 000,- | |
| 16 | 6 | 5 | 161,5 | 158,2 | 10,5 + 4,2 | 33,4 | 8 790 000,- |
| 17 | 6 | 4 | 113,8 | 110,4 | 4,3 | 56,3 | 6 980 000,- |
| 18 | 7 | 6 | 161,0 | 157,6 | 23,4 + 10,5 + 4,2 | 8 490 000,- | |
| 19 | 7 | 4 | 113,8 | 110,4 | 27,4 + 4,2 | 6 920 000,- | |
| 20 | 8 | 3 | 93,9 | 93,9 | 5,1 | 34,4 | 5 990 000,- |
| 21 | 8 | 4 | 96,2 | 92,8 | 3,4 | 22,8 | 6 290 000,- |
| 22 | 3 | 2 | 82,2 | 78,9 | 23,4 | 3 295 000,- | |
| 23 | 3 | 2 | 82,2 | 78,7 | 22,0 | 3 295 000,- | |
| 24 | 3 | 2 | 94,4 | 94,5 | 23,4 | Solgt | |
| 25 | 4 | 3 | 82,2 | 78,7 | 13,5 | Solgt | |
| 26 | 4 | 3 | 82,2 | 78,7 | 13,5 | Solgt | |
| 27 | 4 | 3 | 82,2 | 78,7 | 13,5 | Solgt | |
| 28 | 5+6 | 5 | 134,5 + 21,5 | 127,4 + 21,5 | 26,9 | 71,5 | 6 690 000,- |
| 29 | 5+6 | 4 | 117,2 + 19,1 | 114,8 + 14,0 | 13,5 | 71,5 | 6 490 000,- |
| 30 | 3 | 4 | 98,1 | 94,3 | 24,3 | 3 250 000,- | |
| 31 | 3 | 4 | 96,4 | 92,9 | 18,0 + 4,0 | Solgt | |
| 32 | 4 | 4 | 102,9 | 99,0 | 17,2 + 6,7 | 3 690 000,- | |
| 33 | 4 | 4 | 105,5 | 102,2 | 16,7 + 4,0 + 3,4 | 3 790 000,- | |
| 34 | 5 | 4 | 103,4 | 99,0 | 17,2 + 6,7 | 4 650 000,- | |
| 35 | 5 | 4 | 105,5 | 98,1 | 16,7 + 4,0 + 3,4 | Solgt | |
| 36 | 6 | 4 | 102,9 | 99,0 | 17,2 + 6,7 | 5 790 000,- | |
| 37 | 6 | 105,5 | 102 | 16,7 + 4,0 + 3,4 | 5 990 000,- |
Det medfølger eksklusiv bruksrett til en sportsbod. Det er pliktig kjøp av èn garasjeplass til 190 000,- pr. leilighet. I tillegg er det et begrenset antall garasjeplasser som selges separat.